Περιγραφή
Rowmat Επίπεδη Δομική Σανίδα
Περιγραφή Προϊόντος
- Μηδενίζει την απόσταση που χωρίζει την ιδέα από την υλοποίηση της.
- Ελαχιστοποιεί το κόστος, το χρόνο υλοποίησης και την κατανάλωση δομικών υλικών.
- Είναι κατάλληλο για κάθε κατασκευή χωρίς να περιορίζει τον μηχανικό / σχεδιαστή ή να επιβαρύνει τον τεχνίτη, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.
- Οι δομικές σανίδες Rowmat προσφέρουν πολύ υψηλή μηχανική αντοχή και άριστες θερμομονωτικές και αδιάβροχες ιδιότητες.
- Καταργεί τα όρια στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους απλή ή περίπλοκη κατασκευή.
- Είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για επενδύσεις τοίχων, δαπέδων και οροφής, θερμοπροσόψεις, κατασκευές μπάνιου και κουζίνας (νιπτήρες, πάγκους), χαμάμ, spa και πισίνες μέχρι τραπέζια, γραφεία, παγκάκια, πολυθρόνες και μπαρ.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά: | |||
| Εξηλασμένη πολυστερίνη | Μονάδα μέτρησης | RM BOARD | Πρότυπο |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων | Kpa | >400 | ΕΝ 1607 |
| Κατηγορία ακαυστότητας | Class | Ε | ΕΝ 13501-1 |
| Θερμική αγωγιμότητα (δηλωμένη τιμή μετά από 25 χρόνια) | W/ (mK) | 0.033 | ΕΝ 12667 |
| Ανοχές πάχους | Τ3 | ΕΝ 823 | |
| Θερμοκρασία χρήσης | Από -50°C έως +75°C | ||
| Διαστάσεις: | |||
| Κωδικός | Πάχος ( cm ) | Διάσταση ( cm ) | Βάρος ( kg / m² ) |
| R#12 | 1.2 | 200 x 60 x 1.2 | 6.0 |
| R#22/R1 | 2.2 | 125 x 60 x 2.2 | 6.6 |
| R#22/R2 | 2.2 | 250 x 60 x 2.2 | 6.6 |
| R#32/R1 | 3.2 | 125 x 60 x 3.2 | 7.0 |
| R#32/R2 | 3.2 | 250 x 60 x 3.2 | 7.0 |
| R#42/R1 | 4.2 | 125 x 60 x 4.2 | 7.2 |
| R#42/R2 | 4.2 | 250 x 60 x 4.2 | 7.2 |
| R#52/R1 | 5.2 | 125 x 60 x 5.2 | 7.6 |
| R#52/R2 | 5.2 | 250 x 60 x 5.2 | 7.6 |
| R#82/R1 | 8.2 | 125 x 60 x 8.2 | 8.2 |
| R#82/R2 | 8.2 | 250 x 60 x 8.2 | 8.2 |
| R#102/R1 | 10.2 | 125 x 60 x 10.2 | 10.2 |
| R#102/R2 | 10.2 | 250 x 60 x 10.2 | 10.2 |
| (Παράγεται σε πάχη από 1 έως 10 εκατοστά, μήκος 2.50 ή 1.25 m, ενώ το πλάτος είναι σταθερά 60 cm) | |||
| Εικόνες Εφαρμογής | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
**Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε σε παραγγελία, καλέστε μας για έλεγχο διαθεσιμότητας.




































